Parámetros químicos & físicos
Propiedades | HEM-10 | HEM-20 | Referencias normativas & equivalentes | |
Suciedad retenida en tamiz de 44 micrones de diámetro Expresada en (% en masa) | 0.08 Max. | 0.18 Max. | NMX-T-172-SCFI-1999 ISO 249 | |
Contenido de ceniza Expresada en (% en masa) | 0.75 Max. | 0.75 Max. | NMX-T-171-SCFI-1999 ISO 247 | |
Contenido de nitrógeno Expresado en (% en masa) | 0.60 Max. | 0.60 Max. | NMX-T-174-SCFI-1999 ISO 1656 | |
Contenido de materiales volátiles Expresado en (% en masa) | 0.80 Max. | 0.80 Max. | NMX-T-173-SCFI-1999 ISO 248 | |
Plasticidad inicial Po | 30 Min. | 30 Min. | NMX-T-175-SCFI-1999 ISO 2007 | |
Índice de retención de la plasticidad PRI | 50 Min. | 40 Min. | NMX-T-175-SCFI-1999 ISO 2930 | |
Viscosidad Mooney ML (1+4) a 100°C | * | * | NMX-T-018-SCFI-2003 ISO 289-1 |
* De acuerdo al requerimiento del cliente